XPS挤塑板生产线
XPS挤塑板介绍:
XPS挤塑板材是一种隔热保温材料,拥有连续均匀的表层及闭孔式蜂窝结构,因此具有优越的保温隔热性能、良好的抗水性能和高抗压性能。XPS发泡板材被广泛应用于屋面、墙面、地面、冷库等保温隔热和低温储藏隔热系统;公路、铁路、广场、机场跑道等路政工程;亦可应用于家庭地暖、内墙装饰等领域,是目前市场公认的最佳保温材料,市场前景十分广阔。
我司专注于XPS发泡领域的技术开发和设备制造,能为各地的用户提供更具竞争力的产品和服务!


XPS板材设备主要技术参数:
型号 | 螺杆直径/长径比 | 板材 | 产能 | 功率 | 占地面积 |
宽度 mm | 厚度 mm |
SFBZ-100/120 | 100-32D 120-42D | 600 | 20-70 | 180m3/d | 180kw | 38*6*5m |
SFBZ-135/150 | 135-32D 150-42D | 600 900 1200 | 20-120/80/60 | 350m3/d | 260kw | 48*10*5m |
SFBZ-150/75*2 | 75-40D 150-42D | 600 900 1200 | 20-120/80/60 | 360m3/d | 280kw | 48*10*5m |
SFBZ-170/200 | 170-30D 200-34D | 600 900 1200 | 20-150/150/80 | 450m3/d | 520kw | 58*8*5m |
CO2-135/150 | 135-32D 150-42D | 600 900 1200 | 20-70 20-120/80/60 | 300m3/d | 290kw | 48*10*5m |
CO2-200/75*2 | 75-40D 200-32D | 600 900 1200 | 20-70 20-120/80/60 | 300m3/d | 490kw | 68*10*5m |
CO2-200/85*2 | 85-40D 200-36D | 600 900 1200 | 20-70 20-120/80/60 | 400m3/d | 560kw | 78*10*5m |

